Contenidos del post:
Datos Control en Excel vencimiento facturas a cobrar.
Tenemos los números de factura, la fecha, datos clientes y concepto factura además de la base, el IVA y el total. En las fechas en la fila última he puesto 31/12 a posta, ahora veremos el motivo.
NUM FRA | FECHA FACTURA | NIF O CIF | Nombre y Apellidos o Razón Social | CONCEPTO | Base Imponible | IVA | TOTAL |
1 | 02-ene | B47859633 | aaa aaaa | Prestación servicios web mes en curso | 2.500,00 € | 525,00 € | 3.025,00 € |
2 | 08-ene | B47859634 | bbb bbb | Prestación servicios web mes en curso | 1.000,00 € | 210,00 € | 1.210,00 € |
3 | 12-ene | B47859635 | ccc ccc | Prestación servicios copy mes en curso | 600,00 € | 126,00 € | 726,00 € |
4 | 22-ene | B47859636 | aaa aaaa | Prestación servicios web mes en curso | 1.500,00 € | 315,00 € | 1.815,00 € |
5 | 30-ene | B47859637 | ccc ccc | Prestación servicios RRSS mes en curso | 2.000,00 € | 420,00 € | 2.420,00 € |
6 | 03-feb | B47859638 | bbb bbb | Prestación servicios web mes en curso | 2.200,00 € | 462,00 € | 2.662,00 € |
7 | 06-feb | B47859639 | ddd ddd | Prestación servicios web mes en curso | 1.000,00 € | 210,00 € | 1.210,00 € |
8 | 11-feb | B47859640 | aaa aaaa | Prestación servicios copy mes en curso | 650,00 € | 136,50 € | 786,50 € |
9 | 25-feb | B47859641 | bbb bbb | Prestación servicios web mes en curso | 1.500,00 € | 315,00 € | 1.815,00 € |
10 | 02-mar | B47859642 | ccc ccc | Prestación servicios RRSS mes en curso | 2.000,00 € | 420,00 € | 2.420,00 € |
11 | 06-mar | B47859643 | aaa aaaa | Prestación servicios web mes en curso | 1.000,00 € | 210,00 € | 1.210,00 € |
12 | 09-mar | B47859644 | ccc ccc | Prestación servicios copy mes en curso | 900,00 € | 189,00 € | 1.089,00 € |
13 | 15-mar | B47859645 | bbb bbb | Prestación servicios web mes en curso | 1.500,00 € | 315,00 € | 1.815,00 € |
14 | 22-mar | B47859646 | ddd ddd | Prestación servicios RRSS mes en curso | 2.000,00 € | 420,00 € | 2.420,00 € |
15 | 30-mar | B47859647 | aaa aaaa | Prestación servicios web mes en curso | 500,00 € | 105,00 € | 605,00 € |
16 | 01-abr | B47859648 | bbb bbb | Prestación servicios web mes en curso | 1.000,00 € | 210,00 € | 1.210,00 € |
17 | 09-abr | B47859649 | ccc ccc | Prestación servicios web mes en curso | 900,00 € | 189,00 € | 1.089,00 € |
18 | 18-abr | B47859650 | aaa aaaa | Prestación servicios RRSS mes en curso | 1.500,00 € | 315,00 € | 1.815,00 € |
19 | 23-abr | B47859651 | ccc ccc | Prestación servicios web mes en curso | 2.000,00 € | 420,00 € | 2.420,00 € |
20 | 31-dic | B47859652 | bbb bbb | Prestación servicios web mes en curso | 2.800,00 € | 588,00 € | 3.388,00 € |
Ejercicio Control en Excel vencimiento facturas a cobrar.
Bien pues vamos a empezar añadiendo a los encabezados de la tabla estas 4 celdas: (Un poco más abajo tienes una imagen del Excel).
(Si además necesitas conocer el ranking de tus proveedores te recomiendo leer el Análisis ABC en Excel).
Vencimiento DÍAS | Vencimiento FECHA | Pendiente de cobro | Situación HOY |
En la columna Vencimiento DÍAS tenemos que escribir el número de días que tiene de vencimiento cada factura: 30, 10, 0 (si es al contado).
En la siguiente columna Vencimiento FECHA introducimos una fórmula que nos sume la fecha emisión de cada factura con el Vencimiento en Días y así tenemos la fecha de vencimiento.
Esta es la fórmula para las celdas donde yo tengo la información de la primera factura: =B7+I7
Seguimos este Control en Excel vencimiento facturas con Pendiente de cobro.
Pondremos un cero si esta cobrada, lo sabremos mirando los movimientos de bancos y caja, escribiremos =H12 (la primera celda con un importe distinto de 0) para que nos devuelva la cantidad de la factura de esa fila.
Finalmente en Situación HOY.
Voy a usar la siguiente función lógica SI de Excel: (Usando una función SI anidada).
=SI(K7>0;SI(HOY()>J7;»RECLAMAR»;»ESTA EN PLAZO»);»COBRADA»)
En donde estoy diciendo a Excel: (en este caso de la primera factura que la tengo en la fila 7).
SI(K7>0
que si el importe pendiente cobro es mayor a cero;
SI(HOY()>J7;»RECLAMAR»;»ESTA EN PLAZO»)
SI esto se cumple, que evalué SI se cumple que la fecha de HOY es mayor a la fecha de vencimiento de la factura ; si esto es verdad… (y por tanto esta vencida y no cobrada) me escriba RECLAMAR; en caso contrario me escriba ESTA EN PLAZO.
El último argumento de la función es:
Acciones a llevar a cabo para el cobro.
ACCIONES | SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES |
Buenos días, te agradecería me informaras como puedo conseguir la plantilla reclamar facturas , muchas gracias.
Hola, sí ya esta en tu email.Saludos.
Buenos días,
He seguido todos tus pasos y me funciona de maravilla, el único pero que encuentro es que si no he rellenado la fila, por defecto me sale COBRADA y quedaría mejor si se quedase la casilla en blanco, sólo que no sé hacerlo.
Saludos y muchas gracias por tu aporte.
Hola, me alegra te sea de utilidad.
Y gracias por comentar.
Mira esta es la solución más rápida que se me ha ocurrido.
=SI(K7>0;SI(HOY()>J7;»RECLAMAR»;»ESTA EN PLAZO»);SI(ESBLANCO(H7);»VACIA»;»COBRADA»))
Usar en el segundo argumento de la primera función SI otra SI con la función ESBLANCO
Espero que te sea de ayuda y por favor comentanoslo en la web.
Saludos cordiales.