Ejercicios Excel tablas dinámicas

Prácticos Ejercicios Excel tablas dinámicas.

A continuación tienes 3 Ejercicios Excel tablas dinámicas con los que practicar tus conocimientos.

Además puedes repasar sobre el tema en el vídeo de la derecha: EXCEL TABLAS DINÁMICAS FÁCILES.

Además si estas en búsqueda de un nuevo puesto de trabajo te recomiendo visitar estos empleos de analista de datos freelance.  

Ejercicio 1 Excel tablas dinámicas:

En este ejercicio tenemos a la empresa, REGALITOS SA, esta compañía distribuía artículos de regalo a tiendas en diferentes zonas, provincias y ciudades, parte de los artículos eran importados y parte nacionales.

Deciden incluir un nuevo artículo, en concreto se trata de un muñeco de porcelana que según el departamento de desarrollo va a ser el producto que producirá un importante aumento de ventas

En la tabla están de este primer caso dentro de los Ejercicios Excel tablas dinámicas puedes ver los resultados del primer trimestre.

 AÑO   TRIMESTRE   MES   ZONA   PROVINCIA   CIUDAD   TIENDA   VENTAS PREV.   VENTAS REALES   DIF REAL-PREV 
2022                  1    Enero   Z1                10    A   GENESIS                 110,00                   12,00   –                98,00  
2022                  1    Enero   Z1                10    B   AZUCENA                 133,10                   32,00   –              101,10  
2022                  1    Enero   Z1                12    C   LIZ                 160,82                   65,00   –                95,82  
2022                  1    Enero   Z1                14    D   DER                 194,08                   93,00   –              101,08  
2022                  1    Enero   Z1                15    E   REGAL                 234,00                 132,00   –              102,00  
2022                  1    Enero   Z1                10    A   HUMBER                 110,00                   15,00   –                95,00  
2022                  1    Enero   Z1                11    F   DESTER                 133,10                   32,00   –              101,10  
2022                  1    Enero   Z1                12    C   SINGLE                 160,82                   62,00   –                98,82  
2022                  1    Enero   Z2                20    S   PECC                 194,08                   93,00   –              101,08  
2022                  1    Enero   Z2                22    Z   FER                 235,00                 133,00   –              102,00  
2022                  1    Enero   Z2                24    X   GTS                 110,00                   14,00   –                96,00  
2022                  1    Enero   Z2                24    X   TERRY                 132,00                   54,00   –                78,00  
2022                  1    Enero   Z2                25    R   DEIS                 159,50                   65,00   –                94,50  
2022                  1    Enero   Z2                26    N   WERT                 192,50                   99,00   –                93,50  
2022                  1    Enero   Z2                22    Z   LORT                 232,10                 141,00   –                91,10  
2022                  1    Enero   Z2                23    V   FER                 110,00                   65,00   –                45,00  
2022                  1    Enero   Z3                33    Q   SAMMY                 133,10                   54,00   –                79,10  
2022                  1    Enero   Z3                33    Q   LIZ                 160,82                   65,00   –                95,82  
2022                  1    Enero   Z3                34    Ñ   FERT                 194,08                   42,00   –              152,08  
2022                  1    Enero   Z3                35    P   HERTZ                 234,00                 122,00   –              112,00  
2022                  1    Enero   Z3                36    T   LIVING                 110,00                   23,00   –                87,00  
2022                  1    Enero   Z3                35    P   PILL                 133,10                   54,00   –                79,10  
2022                  1    Enero   Z4                40    G   SERVIS                 162,00                 123,00   –                39,00  
2022                  1    Enero   Z4                43    J   CLONY                 200,00                 100,00   –              100,00  
2022                  1    Enero   Z4                44    W   KLAS                 241,10                 143,00   –                98,10  
2022                  1    Enero   Z4                43    J   VIJER                 110,00                   14,00   –                96,00  
2022                  1    Enero   Z4                44    W   VOYAG                 133,10                 123,00   –                10,10  
2022                  1    Enero   Z4                45    K   FIPLAY                 160,82                   34,00   –              126,82  
2022                  1    Enero   Z4                46    U   XEIZ                 194,08                   66,00   –              128,08  
2022                  1    Enero   Z4                45    K   FERGUR                 321,00                 226,00   –                95,00  
2022                  1    Enero   Z4                43    J   DEXTER                 386,30                 657,00                  270,70  
2022                  1    Febrero   Z1                10    A   GENESIS                 133,10                   23,00   –              110,10  
2022                  1    Febrero   Z1                10    B   AZUCENA                 160,82                   54,00   –              106,82  
2022                  1    Febrero   Z1                12    C   LIZ                 194,08                 123,00   –                71,08  
2022                  1    Febrero   Z1                14    D   DER                 234,00                 100,00   –              134,00  
2022                  1    Febrero   Z1                15    E   REGAL                 281,90                 143,00   –              138,90  
2022                  1    Febrero   Z1                10    A   HUMBER                 110,00                   54,00   –                56,00  
2022                  1    Febrero   Z1                11    F   DESTER                 133,10                 123,00   –                10,10  
2022                  1    Febrero   Z1                12    C   SINGLE                 160,82                   34,00   –              126,82  
2022                  1    Febrero   Z2                20    S   PECC                 194,08                   66,00   –              128,08  
2022                  1    Febrero   Z2                22    Z   FER                 134,00                   78,00   –                56,00  
2022                  1    Febrero   Z2                24    X   GTS                 110,00                   89,00   –                21,00  
2022                  1    Febrero   Z2                24    X   TERRY                 123,00                   23,00   –              100,00  
2022                  1    Febrero   Z2                25    R   DEIS                 148,70                   54,00   –                94,70  
2022                  1    Febrero   Z2                26    N   WERT                 179,54                 123,00   –                56,54  
2022                  1    Febrero   Z2                22    Z   LORT                 216,55                 100,00   –              116,55  
2022                  1    Febrero   Z2                23    V   FER                 110,00                 143,00                    33,00  
2022                  1    Febrero   Z3                33    Q   SAMMY                 133,10                   54,00   –                79,10  
2022                  1    Febrero   Z3                33    Q   LIZ                 160,82                   66,00   –                94,82  
2022                  1    Febrero   Z3                34    Ñ   FERT                 194,08                   78,00   –              116,08  
2022                  1    Febrero   Z3                35    P   HERTZ                 234,00                   78,00   –              156,00  
2022                  1    Febrero   Z3                36    T   LIVING                 110,00                   23,00   –                87,00  
2022                  1    Febrero   Z3                35    P   PILL                 133,10                   54,00   –                79,10  
2022                  1    Febrero   Z4                40    G   SERVIS                 162,00                 123,00   –                39,00  
2022                  1    Febrero   Z4                43    J   CLONY                 135,00                 122,00   –                13,00  
2022                  1    Febrero   Z4                44    W   KLAS                 128,00                   23,00   –              105,00  
2022                  1    Febrero   Z4                43    J   VIJER                 110,00                   54,00   –                56,00  
2022                  1    Febrero   Z4                44    W   VOYAG                 133,10                 123,00   –                10,10  
2022                  1    Febrero   Z4                45    K   FIPLAY                 160,82                 100,00   –                60,82  
2022                  1    Febrero   Z4                46    U   XEIZ                 194,08                 143,00   –                51,08  
2022                  1    Febrero   Z4                45    K   FERGUR                 239,00                   14,00   –              225,00  
2022                  1    Febrero   Z4                43    J   DEXTER                 287,90                 690,00                  402,10  
2022                  1    Marzo   Z1                10    A   GENESIS                 346,58                 123,00   –              223,58  
2022                  1    Marzo   Z1                10    B   AZUCENA                 417,00                 123,00   –              294,00  
2022                  1    Marzo   Z1                12    C   LIZ                 501,50                 122,00   –              379,50  
2022                  1    Marzo   Z1                14    D   DER                 602,89                   23,00   –              579,89  
2022                  1    Marzo   Z1                15    E   REGAL                 724,57                   54,00   –              670,57  
2022                  1    Marzo   Z1                10    A   HUMBER                 110,00                 123,00                    13,00  
2022                  1    Marzo   Z1                11    F   DESTER                 133,10                 100,00   –                33,10  
2022                  1    Marzo   Z1                12    C   SINGLE                 160,82                 143,00   –                17,82  
2022                  1    Marzo   Z2                20    S   PECC                 194,08                 123,00   –                71,08  
2022                  1    Marzo   Z2                22    Z   FER                 134,00                   24,00   –              110,00  
2022                  1    Marzo   Z2                24    X   GTS                 110,00                   54,00   –                56,00  
2022                  1    Marzo   Z2                24    X   TERRY                 123,00                   78,00   –                45,00  
2022                  1    Marzo   Z2                25    R   DEIS                 148,70                 122,00   –                26,70  
2022                  1    Marzo   Z2                26    N   WERT                 179,54                   23,00   –              156,54  
2022                  1    Marzo   Z2                22    Z   LORT                 216,55                   54,00   –              162,55  
2022                  1    Marzo   Z2                23    V   FER                 110,00                 123,00                    13,00  
2022                  1    Marzo   Z3                33    Q   SAMMY                 133,10                 100,00   –                33,10  
2022                  1    Marzo   Z3                33    Q   LIZ                 160,82                 122,00   –                38,82  
2022                  1    Marzo   Z3                34    Ñ   FERT                 194,08                   23,00   –              171,08  
2022                  1    Marzo   Z3                35    P   HERTZ                 234,00                   54,00   –              180,00  
2022                  1    Marzo   Z3                36    T   LIVING                 110,00                 100,00   –                10,00  
2022                  1    Marzo   Z3                35    P   PILL                 133,10                 100,00   –                33,10  
2022                  1    Marzo   Z4                40    G   SERVIS                 162,00                 143,00   –                19,00  
2022                  1    Marzo   Z4                43    J   CLONY                 135,00                 122,00   –                13,00  
2022                  1    Marzo   Z4                44    W   KLAS                 128,00                   23,00   –              105,00  
2022                  1    Marzo   Z4                43    J   VIJER                 110,00                   54,00   –                56,00  
2022                  1    Marzo   Z4                44    W   VOYAG                 133,10                 123,00   –                10,10  
2022                  1    Marzo   Z4                45    K   FIPLAY                 160,82                 122,00   –                38,82  
2022                  1    Marzo   Z4                46    U   XEIZ                 194,08                   23,00   –              171,08  
2022                  1    Marzo   Z4                45    K   FERGUR                 239,00                   54,00   –              185,00  
2022                  1    Marzo   Z4                43    J   DEXTER                 287,90                 678,00                  390,10  

Se pide:

Realiza las siguientes Tablas dinámicas:

  1. Ventas previstas y reales por meses.
  2. Por zona ventas previstas y reales.
  3. Ventas previstas y reales por provincia ciudad y tienda.

Ejercicio 2 tablas dinámicas Excel

Para empezar este Ejercicios Excel tablas dinámicas y practicar la herramienta de tablas dinámicas, se pide:

  1. Construye con formato personal la siguiente tabla.
  2. Y después el gráfico.

OJO en las celdas en blanco que aparezca N/A.

Nombre y apellidos      Producto Zona 2020 2021 2022
ARIAS ANA ChocoBollo  Madrid     7.827,89      6.370,53      6.311,53  
SAEZ LAURA ClasicBollo  Lisboa     6.298,64      6.300,12      6.558,75  
GARCES PEDRO ClasicBollo  Roma     6.365,72      9.582,89      8.660,70  
MENDEZ MIRANDA  ClasicBollo Lisboa    6.571,21      8.140,28      6.343,48  
PRIETO  JUANA ChocoBollo  Roma     7.480,45      9.364,28      7.678,70  
METRO ENRIQUE ChocoBollo Madrid    9.879,12      7.798,09      9.668,16  
GONZALEZ LUIS ChocoBollo  Lisboa     6.061,79      8.549,15      6.167,16  
LACAR MARIA ClasicBollo  Madrid     7.322,40      9.670,96      7.887,67  
LUELMO PACO Bombonete  Roma     9.495,88      7.732,88      9.077,98  
VAZQUEZ VICENTE ChocoBollo Lisboa    8.315,67      9.609,97      7.978,90  
MONGIL ROSA ClasicBollo  Madrid     9.609,12      8.495,34      9.371,31  
RODRIGUEZ SANDRA ChocoBollo Roma    9.815,75      7.974,03      8.829,97  
RODRIGUEZ PEPE ClasicBollo Lisboa    6.303,23      6.529,83      6.961,17  
VILLAS FELIX ChocoBollo  Roma     7.743,22      9.769,16      6.115,97  
OTEO BEATRIZ ClasicBollo  Madrid     7.338,69      6.045,26      6.701,68  
MOYA  OLGA Bombonete  Lisboa     8.644,52      8.451,26      8.193,83  
OLTRA RODOLFO ChocoBollo Roma    9.290,64      8.691,62      6.352,49  
RAMIREZ  ANA ClasicBollo  Madrid     9.218,36      7.020,91      6.035,86  
PRAT MARIO ChocoBollo  Lisboa     9.970,19      8.391,93      7.778,80  
ZAMORA FELIPE Bombonete Roma    6.962,93      8.523,18      9.801,82  

Suma de 2022    Zona

Producto             Lisboa   Roma    Madrid Total general

ChocoBollo

Bombonete

ClasicBollo

Total general

Por lo tanto utilizando la herramienta de Excel tablas dinámicas, crea con formato personal la siguiente tabla.

Suma de 2022    Rótulos de columna

VENDEDORES    ChocoBollo   Bombonete  ClasicBollo   Total general

Expresar la tabla en su totalidad en tantos por ciento.

Ejercicio 3:

Ejercicios Excel tablas dinámicas número 3: En este caso el nombre de la empresa es Microchip y se dedica a la fabricación y venta de componentes informáticos, dispones de los siguientes datos (ver datos abajo) con las siguientes categorías de información:

Zona Vendedor Mes Tipo Equipo Venta  
Centro Ana Jaramillo Marzo Accesorios 1.250
Norte Andrea Palacios Noviembre Accesorios 2.390
Norte Carlos García Octubre Accesorios 4.500
Centro Fernando Escalante Abril Accesorios 900
Centro Isabel Contreras Noviembre Accesorios 1.300
Centro Juan Luis Pérez Mayo Accesorios 1.850
Norte Victor Fuentes Febrero Accesorios 2.880
Centro Ana Jaramillo Marzo Main A 21.500
Norte Andrea Palacios Enero Main A 21.800
Centro Isabel Contreras Marzo Main A 22.000
Sur Juan Carlos Gómez Junio Main A 21.500
Centro Juan Luis Pérez Febrero Main A 22.000
Sur Patricia Medina Febrero Main A 22.000
Sur Pedro Jiménez Marzo Main A 21.900
Sur Pedro Jiménez Mayo Main A 21.500
Centro Ana Jaramillo Junio Main C 33.500
Norte Andrea Palacios Octubre Main C 32.800
Norte Federico Latorre Noviembre Main C 32.850
Centro Fernando Escalante Septiembre Main C 32.800
Norte Victor Fuentes Febrero Main C 33.500
Norte Federico Latorre Noviembre Main D 33.500
Sur Juan Carlos Gómez Enero Main D 33.300
Sur Patricia Medina Junio Main D 33.000
Norte Carlos García Abril Mini A 10.000
Norte Federico Latorre Marzo Mini A 9.500
Norte Andrea Palacios Noviembre Mini B 12.000
Norte Carlos García Febrero Mini B 12.200
Norte Victor Fuentes Octubre Mini B 11.900
Norte Federico Latorre Noviembre Mini C 15.300
Centro Fernando Escalante Enero Mini C 15.500
Sur Juan Carlos Gómez Marzo Mini C 15.500
Norte Federico Latorre Febrero Plotter A 3.000
Norte Federico Latorre Febrero Plotter A 3.100
Centro Isabel Contreras Junio Plotter A 3.100
Centro Isabel Contreras Octubre Plotter A 3.050
Sur Juan Carlos Gómez Enero Plotter A 3.000
Centro Juan Luis Pérez Enero Plotter A 3.080
Sur Patricia Medina Febrero Plotter A 3.080
Sur Pedro Jiménez Febrero Plotter A 3.000
Sur Pedro Jiménez Octubre Plotter A 3.100
Centro Isabel Contreras Marzo Plotter B 4.500
Centro Juan Luis Pérez Mayo Plotter B 4.500
Centro Juan Luis Pérez Octubre Plotter B 4.400
Sur Patricia Medina Junio Plotter B 4.450

Se pide:

Has de responder a las siguientes preguntas a partir de la creación de tablas dinámicas 

  • Total ventas mes.
  • Total ventas mes por vendedor.
  • Ídem por Zona.
  • Meses de mayores ventas.
  • Zona en la que las ventas totales son mayores.
  • Tipo de equipo que menos se vende.

Ejercicios Excel tablas dinámicas
Ejercicios Excel tablas dinámicas

Finalmente has de saber que existe una retribución variable a los vendedores en función de que superen la cifra de ventas de 75.000 euros, dicha retribución consiste en un 1% de las ventas totales.

Se pide: efectúa los cálculos para ver si algún vendedor cumple las condiciones y calcula también el importe individual.

Espero logres las soluciones a los Ejercicios Excel tablas dinámicas propuestos en este post. También puedes realizar estos test sobre Excel que te propongo en el blog.

No olvides que tienes un completo ebook sobre tablas dinámicas Excel en mi  apartado de recursos, información a continuación:

ebook Tablas dinámicas en Excel.

Espero te sea de ayuda esta información, quedo a la espera de tus comentarios y sugerencias.

Nota: en las versiones más actuales de Excel tienes la posibilidad de usar los Segmentadores, de manera sencilla los voy a definir como unos «botones visuales» para filtrar aquellos datos de tablas dinámicas que quieres que se muestren en tus informes.

Puedes leer sobre ello en: Excel filtrar datos en las tablas dinámicas.

Además aquí te dejo un par de enlaces relacionados con este post que seguro te serán de interés:

101 ideas Excel para mejorar tus destrezas.

Complementos Power BI en Excel

Además aquí te dejo un par de enlaces relacionados con este post que seguro te serán de interés:

Para finalizar estos Ejercicios Excel tablas dinámicas te recomiendo seguirme a través de las redes sociales y estar al día de todas las novedades:

FACEBOOK – TWITTER – LINKEDIN.

También puedes recibir totalmente gratis todos los contenidos suscribiendote y además recibirás un regalo. SUSCRIBIRTE AHORA desde la pestaña Sobre mí.

Finalmente tras estos Ejercicios Excel tablas dinámicas decirte que estaré además encantada de leer tus comentarios al pie de este post, sobre este tema y otros relacionados con la web Excel, contabilidad y TIC.

Comparte con tus redes

Por Yolanda Cuesta

Economista especializada en Contabilidad y formadora en Excel, Power BI y Power FX a todos los niveles. MVP Excel por Microsoft desde 2014 a 2024.

23 comentarios en «Ejercicios Excel tablas dinámicas»
  1. Hola buenas estoy intentando realizar el ejercicio 3. no entendí la parte que pide «Ídem por Zona.». y no se si estarán buenas las anterior que hice del ejercicio 3 . tendrá los resultados o algo para ver como se hacen y comparar resultados. me dejaría su correo muchas gracias.

  2. Alguno pudo resolver los ejercicios al final? yo los hice pero no se si estan bien, y no encontre ninguna imagen para compararlos

  3. Hola Yolanda, gracias por tu aporte en enseñar a cómo utilizar las tablas dinámicas. Sin que suene a reproche si no como una crítica constructiva, sería bueno que el ejercicio pueda ir acompañado de una imagen, tal vez, de cómo debería ser el cuadro de la primera parte de el ejercicio 2 por ejemplo. La 2da parte de ese mismo ejercicio no lo tengo muy claro ya que mencionas «Bollito chocolate, Bombón Sabrosón, Zampin » y en los datos de la tabla mencionas 3 productos distintos. Agradeceré puedas aclararlo 🙂
    Por otro lado, poder descargar la resolución de los ejercicios sería más práctico para ambas partes dado que los que venimos a aprender podríamos revisarlo directamente, optimizando el tiempo de respuesta y por tu lado tendrías menos correos por revisar, salvo alguna que otra consulta particular.
    ¡Felicitaciones por el sitio!

    1. Hola Renato, muchas gracias por comentar constructivamente, sí lo tendré en cuenta lo de descargar la resolución, por otra parte lo de los nombres de los productos lo voy a repasar seguramente cambie los nombres en un sitio y en otro no.
      Saludos.

    1. Hola Moises, gracias por seguir mi blog y por contactar, puedes mandarme al email del blog tus ejercicios y estaré encantada de ver si tu resolución es correcta. Saludos.

  4. Hola buenas tardes, oye en realidad en el segundo punto no entiendo bien que se debe hacer. Me podrías colaborar por favor estoy un poco enredada. Gracias

      1. Buenas noches Yolanda, no puedo ver ni encontrar los ejercicios, hago click en ellos y ahi se queda no hace mas nada , por favor puedes chequear a ver que paso

  5. Gracias Yolanda por publicar este tipo de ejercicios ya que son una buena manera de aprender y practicar.
    Sería útil poder consultar la resolución correcta para ver corregir errores y comprobar si lo hemos hecho correctamente. Un saludo. Maite

        1. Hola Ana, gracias por seguir mi blog y por contactar, puedes mandarme al email del blog tus ejercicios y estaré encantada de ver si tu resolución es correcta. Saludos.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Aviso sobre Cookies en WordPress por Real Cookie Banner